♠ ♥ ♣ ♦ Rumus Membaca Kartu ♠ ♥ ♣ ♦
Rumus 1 | Rumus 2
Perhatikan nomor kartu dibawah ini sebagai petunjuk nomor kartu yang digunakan pada halaman ini.
kartu pertama (nomor 1 dan 2) yang akan keluar.
Setelah 2 kartu pertama
ditampilkan (lihat gambar 1), maka anda dapat memperkirakan kartu ketiga
berdasarkan kartu pertama (2♥).
Bila jalan 1
step, maka kartu ketiga = 4 / 5 ♥ 1 step = 2 kartu bawaan)
Bila jalan 2 step, maka kartu
ketiga = 8 / 9 / 10 / J ♥ (4 kartu)
Bila jalan 3 step, maka kartu ketiga = Joker Merah / 1 – 7 ♦ (8 kartu)
Bila jalan 4 step, maka kartu ketiga = Joker Hitam / 1 – 13 ♠ (14 kartu)
Mesin secara acak akan memilih salah satu kartu bawaan. Untuk tabel step, lihat kolom di sebelah kanan.
Dari gambar 2, bisa dilihat
bahwa kartu ke tiga adalah 5♥,
berarti jalan adalah 1 step.
Dari sini kita bisa memperkirakan kartu
paling kanan (kartu kelima) berdasarkan kartu kedua (Ace ♣)
dengan jalan satu step, yaitu 2♥ atau 3♥. Karena kartu 2♥ sudah ada pada kartu pertama, maka kartu kelima adalah 3♥. Anda tidak bisa menebak kartu keempat (istilah = tikungan).
Dari kartu keempat (Ace♥), anda bisa memperkirakan kartu tertutup paling kiri (no.6) dengan melihat, pada jalan satu step, kartu apa yang membawa Ace♥, yaitu Joker Hitam.
Kartu tertutup
nomor 7 ditengah (6♥) adalah kartu bandar. Tidak ada pola yang pasti untuk mentukan menebak
kartu tersebut.
Dalam Bentuk Tabel
Tabel 1 Step |
||
Kartu Asal | Kartu Bawaan | |
Jok Merah | A♠ / Jok Hitam | |
Jok Hitam | A♥ | |
A♠ / A♥ | 2 / 3♥ | |
2♠ / 2♥ | 4 / 5♥ | |
3♠ / 3♥ | 6 / 7♥ | |
4♠ / 4♥ | 8 / 9♥ | |
5♠ / 5♥ | 10 / J♥ | |
6♠ / 6♥ | Q / K♥ | |
8♠ | 8♦ | |
8♥ | A♦ / Jok Merah | |
9♠ / 9♥ | 2 / 3♦ | |
10♠ / 10♥ | 4 / 5♦ | |
J♠ / J♥ | 6 / 7♦ | |
Q♠ / Q♥ | 8 / 9♦ | |
K♠ / K♥ | 10 / J♦ | |
A♣ / A♦ | 2 / 3♠ | |
2♣ / 2♦ | 4 / 5♠ | |
3♣ / 3♦ | 6 / 7♠ | |
4♣ / 4♦ | 8 / 9♠ | |
5♣ / 5♦ | 10 / J♠ | |
6♣ / 6♦ | Q / K♠ | |
8♣ / 8♦ | A♣ | |
9♣ / 9♦ | 2 / 3♣ | |
10♣ / 10♦ | 4 / 5♣ | |
J♣ / J♦ | 6 / 7♣ | |
Q♣ / Q♦ | 8 / 9♣ | |
K♣ / K♦ | 10 / J♣ | |
Tabel 2 Step |
||
Kartu Awal | Kartu Bawaan | |
Joker | A / 2 / 3♥ | |
A | 4 / 5 / 6 / 7♥ | |
2 | 8 / 9 / J♥ | |
3 | Q / K♥ | |
4♠ / 4♥ | Jok Merah/A/2/3♦ | |
4♣ / 4♦ | A / 2 / 3♦ | |
5 | 4 / 5 / 6 /7♦ | |
6 | 8 / 9 / 10 / J♦ | |
7 | Q / K♦/♣ | |
8♠ / 8♥ | Jok Hitam/A/2/3♠ | |
8♣ / 8♦ | A / 2 / 3♠ | |
9 | 4 / 5 / 6 / 7♠ | |
10 | 8 / 9 / 10 / J♠ | |
J | Q / K♠ | |
Q | A / 2 / 3 / 4♣ | |
K | 4 / 5 / 6 / 7♣ | |
Tabel 3 Step |
||
Kartu Asal | Kartu Bawaan | |
Joker / 8 | A – 7♥ | |
1 / 9 | 8 – K♥ | |
2 / 10 | Jok / A – 7♦ | |
3 / J | 8 – K♦ | |
4 / Q | Jok / A – 7♠ | |
5 / K | 8 – K♠ | |
6 | Jok / A – 7♣ | |
7 | 8 – K♠ | |
Tabel 4 Step |
||
Kartu Asal | Kartu Bawaan | |
Joker/4/8/Q | A – K♥ | |
A/5/9/K | Jok / A – K♦ | |
2/6/10 | Jok / A – K♠ | |
3/7/J | 8 – K♣ |
Lanjut ke Rumus 2